Uno dei traguardi che intimamente la maggior parte degli editori avrebbe voluto raggiungere è stato conseguito.
Gli 8101 comuni italiani hanno la propria categoria.
Potrebbe sembrare un risultato da poco, ma in effetti gli ultimi giorni son stati caratterizzati da una frenetica ricerca per tutti quei paesini di 50-100 abitanti di siti ufficiali o sezioni dedicate, ricerca che come credo capirete non è stata delle più semplice.
L'obiettivo è stato ufficiosamente indicato qualche tempo fa quando furono inseriti tutti i comuni della Sardegna. Con la Lombardia ed il Piemonte ed i loro 2750 comuni abbiamo avuto bisogno di più tempo, ma con la spinta di un quasi nuovo editore piemontese ed il lavoro di un "vecchio" editore lombardo ora possiamo dirlo: ci siamo riusciti.
Vorrei personalmente ringraziare anche un editall sardo che con le sue statistiche e la sua perseveranza ha permesso di crederci, e soprattutto tutti gli editori italiani.
Ed ora, per gli amanti dei grafici e delle statistiche:
| Posiz. | Città | Siti Listati |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 2184 |
| 2 | Milano | 1702 |
| 3 | Firenze | 867 |
| 4 | Torino | 707 |
| 5 | Napoli | 580 |
| 6 | Venezia | 563 |
| 7 | Bari | 545 |
| 8 | Genova | 542 |
| 9 | Bologna | 513 |
| 10 | Brescia | 468 |
| 11 | Cagliari | 415 |
| 12 | Rimini | 406 |
| 13 | Taranto | 293 |
| 14 | Verona | 274 |
| 15 | Cinisello Balsamo | 255 |
| 16 | Trieste | 246 |
| 17 | Catania | 234 |
| 18 | Palermo | 228 |
| 19 | Padova | 216 |
| 20 | Modena | 206 |
| 21 | Riccione | 197 |
| 22 | Arezzo | 188 |
| 23 | Perugia | 184 |
| 24 | Certaldo | 183 |
| 25 | Modica | 179 |
| 26 | Senigallia | 175 |
| 27 | Ravenna | 175 |
| 28 | Pesaro | 174 |
| 29 | Siracusa | 174 |
| 30 | Terni | 168 |
Elenco delle prime 30 località con più siti in dmoz

Grafico delle regioni italiane
postato da admin il 12.03.2006 — 7254 letture

